Сравнение трекеров для арбитража
Все 29 сервисов каталога в одной таблице: оценка, стоимость, тип установки, бесплатный тариф, доступность из России и язык интерфейса. Строки отсортированы по оценке. Для точного подбора используйте подборки по фильтрам ирубрики.
| Сервис | Оценка | Цена | Установка | Бесплатный тариф | Россия | Язык | Оплата | Рубрики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binom | ★ 4,8 | $99/мес или $69/мес при оплате за год | серверный | Нет | Да | английский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыТрекеры для больших объёмов+1 |
| Keitaro | ★ 4,8 | от $49/мес | серверный | Нет | Да | русский | подписка | Серверные (self-hosted) трекерыТрекеры для больших объёмов+2 |
| RedTrack | ★ 4,7 | от $149/мес | облачный | Нет | Да | русский и английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для команд и агентств+2 |
| Voluum | ★ 4,7 | от $199/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для больших объёмов+2 |
| Adspect | ★ 4,6 | $300/мес (антифрод) или $500/мес (клоакинг) | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры с антифродом и клоакингом+1 |
| BeMob | ★ 4,6 | $0/мес (до 100 000 событий); платные от $49/мес | облачный | Есть | Да | русский и английский | freemium | Облачные трекерыТрекеры с бесплатным тарифом+2 |
| Adset.pro | ★ 4,5 | от $0/мес; трекер от $99/мес | облачный | Есть | Да | русский и английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для команд и агентств+1 |
| ClickFlare | ★ 4,5 | от $69/мес (при оплате за год) или $89/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для команд и агентств+1 |
| OctoTracker | ★ 4,5 | от 2 400 ₽/мес (self-hosted) или 2 600 ₽/мес (cloud) | гибридный | Нет | Да | русский | подписка | Облачные трекерыСерверные (self-hosted) трекеры+2 |
| PeerClick | ★ 4,5 | от $99/мес | облачный | Нет | Да | русский | оплата за трафик | Облачные трекерыТрекеры для больших объёмов+1 |
| AdsBridge | ★ 4,4 | от $0/мес; платные от $29/мес | облачный | Есть | Да | русский | оплата за трафик | Облачные трекерыТрекеры с бесплатным тарифом+2 |
| AnyTrack | ★ 4,4 | от $50/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для новичков |
| FunnelFlux | ★ 4,4 | от $99/мес | гибридный | Нет | Ограничения | английский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыОблачные трекеры+1 |
| Zeustrack | ★ 4,4 | $0/мес (free); платные от $499/мес | облачный | Есть | Да | русский и английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры с бесплатным тарифом+2 |
| ClickMagick | ★ 4,3 | от $69/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для новичков+2 |
| Qubix | ★ 4,3 | от $49/мес | серверный | Нет | Да | русский и английский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыТрекеры для команд и агентств+1 |
| ThriveTracker | ★ 4,3 | от $49/мес | гибридный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыСерверные (self-hosted) трекеры+2 |
| WeCanTrack | ★ 4,3 | от €59/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для новичков |
| AIO | ★ 4,2 | от $500 | облачный | Нет | Да | русский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для команд и агентств+2 |
| CPVLab | ★ 4,2 | от $47/мес | серверный | Нет | Ограничения | английский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыНедорогие трекеры |
| Rebrandly | ★ 4,2 | от $0/мес; платные от $14/мес | облачный | Есть | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры с бесплатным тарифом+1 |
| Trackwill | ★ 4,2 | уточняйте на сайте | облачный | Нет | Да | русский | оплата за трафик | Облачные трекерыТрекеры для больших объёмов |
| CPVOne | ★ 4,1 | от $48/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыНедорогие трекеры |
| Improvely | ★ 4,1 | от $29/мес | облачный | Нет | Ограничения | английский | подписка | Облачные трекерыНедорогие трекеры+2 |
| Vibero | ★ 4,1 | от $500/мес (по данным каталогов) | облачный | Нет | Да | русский и английский | подписка | Облачные трекерыТрекеры для команд и агентств |
| CPA Tracker | ★ 4,0 | $0/мес (self-hosted); облачные от $29/мес | гибридный | Есть | Да | русский | freemium | Облачные трекерыСерверные (self-hosted) трекеры+3 |
| XTracker | ★ 4,0 | уточняйте на сайте | облачный | Нет | Да | русский | подписка | Облачные трекерыТрекеры с антифродом и клоакингом |
| ClickerVolt | ★ 3,9 | $95.88/год или $289.99 навсегда | серверный | Есть | Ограничения | английский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыТрекеры с бесплатным тарифом+1 |
| zTDS | ★ 3,8 | $60/год | серверный | Нет | Да | русский | разовая лицензия | Серверные (self-hosted) трекерыНедорогие трекеры+1 |
Как читать таблицу
Цена и модель оплаты
Стоимость указана по данным каталога и может отличаться от актуальной на сайте сервиса. «Подписка» означает фиксированный платёж за период, «оплата за трафик» — зависимость от объёма событий, «разовая лицензия» — покупку права использования.
Тип установки
Облачные трекеры не требуют сервера, серверные устанавливаются на вашу инфраструктуру, гибридные поддерживают оба варианта. Для быстрого старта обычно проще облако, для больших объёмов — сервер.
Не нашли подходящий вариант?
Посмотрите попарные сравнения популярных сервисов или начните с руководства по выбору трекера. Там разобраны установка, тарифы, интеграции и антифрод.